BatterijKiezen.be › Thuisbatterijen vergelijken
Alle thuisbatterijen die onze calculator kent, naast elkaar. De prijs per bruikbare kWh houdt rekening met de ontladingsdiepte: niet elke kWh op de verpakking kan je ook echt gebruiken. Welke batterij voor jou het snelst terugverdiend is, hangt af van je eigen verbruik — dat reken je gratis uit met je verbruiksbestand.
| Batterij | Capaciteit | Max. | Vermogen | Rendement | Prijs | €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG AEG Solarcube - 2400W | 4,80 kWh | 14,40 kWh | 2,4 kW | 77% | € 1.499 | € 347 |
| AEG AEG Solarcube - 800W | 4,80 kWh | 14,40 kWh | 800 W | 77% | € 1.499 | € 347 |
| Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro - 2500W | 5,02 kWh | 30,14 kWh | 2,5 kW | 85% | € 1.999 | € 398 |
| Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro - 800W | 5,02 kWh | 30,14 kWh | 800 W | 85% | € 1.999 | € 398 |
| Anker Solix Solarbank Max AC - 3500W | 7,00 kWh | 42,00 kWh | 3,5 kW | 85% | € 2.199 | € 314 |
| EcoFlow STREAM AC 5000 - 2500-3000W | 5,02 kWh | 15,06 kWh | 2,5 kW | 80% | € 1.599 | € 335 |
| EcoFlow STREAM AC 5000 - 800W | 5,02 kWh | 15,06 kWh | 800 W | 80% | € 1.599 | € 335 |
| Homewizzard Plug-In - 800W | 2,69 kWh | 10,75 kWh | 800 W | 80% | € 1.220 | € 504 |
| HYXI Halo - 1500-300W | 3,01 kWh | 18,09 kWh | 1,5 kW | 81% | € 773 | € 285 |
| HYXI Halo - 800W | 3,01 kWh | 18,09 kWh | 800 W | 81% | € 773 | € 285 |
| Indevolt PowerFlex 2000 Hybride - 1200-2400W | 2,01 kWh | 12,05 kWh | 1,2 kW | 81% | € 850 | € 470 |
| Indevolt PowerFlex 2000 Hybride - 800W | 2,01 kWh | 12,05 kWh | 800 W | 81% | € 850 | € 470 |
| Marstek Venus D - 2200W | 2,56 kWh | 15,36 kWh | 2,2 kW | 83% | € 1.099 | € 477 |
| Marstek Venus E 3.0 - 2500W | 5,12 kWh | 15,40 kWh | 2,5 kW | 83% | € 999 | € 217 |
| Marstek Venus E 3.0 - 800W | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 800 W | 83% | € 1.199 | € 260 |
| Marstek Venus E 4.0 - 3000W | 5,02 kWh | 15,07 kWh | 3 kW | 83% | € 1.699 | € 384 |
| Marstek Venus E 4.0 - 800W | 5,02 kWh | 15,07 kWh | 800 W | 83% | € 1.699 | € 384 |
| Marstek Venus E Max - 3600W | 10,05 kWh | 30,14 kWh | 3,6 kW | 83% | € 2.499 | € 276 |
| Marstek Venus E Max - 800W | 10,05 kWh | 30,14 kWh | 800 W | 83% | € 2.499 | € 276 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ - 2400W | 2,40 kWh | 17,10 kWh | 2,4 kW | 87% | € 975 | € 428 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ - 800W | 2,40 kWh | 17,10 kWh | 800 W | 87% | € 975 | € 428 |
Max. = uitbreidbaar tot · Vermogen = ontlaadvermogen · Prijs = prijs vanaf · €/kWh = prijs per bruikbare kWh. Klik op een kolomtitel om te sorteren. Prijzen en specificaties zoals gekend bij BatterijKiezen.be; controleer ze bij de verkoper. Capaciteit, vermogen en prijs "vanaf" gelden voor één batterij.
Een grotere batterij is niet altijd beter: als je ze in de winter nooit vol krijgt, verdien je de extra capaciteit nooit terug. Onze calculator rekent alle batterijen hierboven door met jouw eigen verbruik per kwartier en toont welke het meeste oplevert.
Bereken het voor jouw verbruik →Nog geen verbruiksbestand? Maak een snelle schatting met je jaarafrekening, of download je verbruiksbestand.